Pris uden henvisning | Pris med henvisning | Danmark tilskud | ||
---|---|---|---|---|
Første konsultation | 489,44 | 297,09 | 133,00 | |
Normal behandling | 311,21 | 188,90 | 88,00 | |
Kort behandling | 207,48 | 125,94 | 59,00 | |
Opfølgende træningsterapi | 103,75 | 62,98 | 30,00 | |
Holdtræning | 207,48 | 125,94 | 59,00 | |
Akupunktur | 50,00 | 50,00 | ||
Lagen | 15,00 | 15,00 | ||
Udeblivelse/afbud afbud senere end kl 18.00 dagen før | 311,21 | 311,21 | ||
GLAiD - knæ og hofte-forløb 6 ugers træning | 2.412,52 | 1.135,00 | ||
Vurdering af sål til dit fodtøj | 311,21 | 188,90 | 88,00 | |
Tilpasning af sål fra fodaftryk | 489,44 | 297,09 | 133,00 | |
Sålens pris | 850,00 | 850,00 | ||
Massage | 311,21 | 311,21 | ||
Opstartsgebyr træningsabonnement | 250,00 | |||
Træningsabonnement 3 mdr. | 645,00 | |||
Træningsabonnement 6 mdr. | 1.195,00 | |||
Træningsabonnement 12 mdr. | 2.295,00 |
Vi har overenskomst med sygesikringen samt alle forsikringsselskaber i Danmark.
Fredericia Kommune giver tilskud, hvis man som borger har et helbredskort.